| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 1. | 05-04-2011 13:21:05 | accyticket | asri | Bank BRI Unit Padang | 62240,- |
| 2. | 05-04-2011 13:20:45 | togian | dadang setiawan | Bank Bri kcp ampana | 62320,- |
| 3. | 05-04-2011 13:16:03 | rahman68 | ACHMAD RAHMANI | BRI UNIT KOTA | 52402,- |
| 4. | 05-04-2011 13:14:11 | widodotravel | widodo | BRI Cab Pulosari Keb | 53256,- |
| 5. | 05-04-2011 13:11:29 | deoair | DEO PRASETYO DWI C | BRI Kantor Cabang Kh | 363451,- |
| 6. | 05-04-2011 13:08:20 | wawan | yusfi wawan sepriyad | BRI | 170000,- |
| 7. | 04-04-2011 15:20:47 | Aries | Aris Purnomo | Mandiri | 65480,- |
| 8. | 04-04-2011 15:19:27 | biro87 | i komang puspatri | BCA-Gatot subroto de | 111444,- |
| 9. | 04-04-2011 15:17:56 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BCA | 50360,- |
| 10. | 04-04-2011 15:15:30 | telaga | bambang suprayetno | BNI Banjarbaru | 1328600,- |
| 11. | 04-04-2011 15:09:11 | birotiket | Muhammad Fabio | BCA - Cikande | 76032,- |
| 12. | 04-04-2011 15:07:13 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 59100,- |
| 13. | 04-04-2011 15:00:35 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 62203,- |
| 14. | 04-04-2011 14:58:00 | asiatour | Asia Travel | BCA | 66820,- |
| 15. | 04-04-2011 14:55:33 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 73012,- |
| 16. | 04-04-2011 14:54:16 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 62060,- |
| 17. | 04-04-2011 14:53:10 | arrester97 | ricky cahya andrian | Mandiri - Parepare | 55961,- |
| 18. | 04-04-2011 14:50:29 | presiden | Agus Supriyanto | Mandiri Cabang Bonta | 52980,- |
| 19. | 04-04-2011 14:46:59 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 68009,- |
| 20. | 04-04-2011 13:49:18 | partyqueen | Aulia Fajria Maryono | BCA - KCP KLAMPIS | 55428,- |
| 21. | 04-04-2011 13:46:41 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 58166,- |
| 22. | 04-04-2011 13:43:36 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 57000,- |
| 23. | 04-04-2011 13:42:07 | asiatiket | Asia Tour & Travel | BCA-Senayan | 60786,- |
| 24. | 04-04-2011 13:38:38 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 71674,- |
| 25. | 04-04-2011 13:36:50 | widya | widya sukma | Mandiri | 50446,- |
| 26. | 04-04-2011 13:24:44 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 117752,- |
| 27. | 04-04-2011 13:23:25 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 70930,- |
| 28. | 04-04-2011 13:21:09 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 81840,- |
| 29. | 04-04-2011 13:17:43 | HERMIDA | HERNIDA MAISYA | BANK BNI CAB. A.YANI | 839920,- |
| 30. | 04-04-2011 13:15:33 | signup | Terminal Tiket | BCA Senayan | 133298,- |
| 31. | 04-04-2011 13:12:57 | daftar | muhammad ridwan | BNI Syariah-Makassar | 57650,- |
| 32. | 04-04-2011 13:10:26 | boomgroup | I Nyoman Sutrisna | BCA - SINGARAJA BALI | 66420,- |
| 33. | 04-04-2011 13:07:02 | dinawaty | Dinawaty Malau | Mandiri-Bandung Jams | 50000,- |
| 34. | 04-04-2011 13:02:47 | crysis_73x | Ade Yan Emerson | mandiri-mentok | 53780,- |
| 35. | 04-04-2011 13:00:34 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 88046,- |
| 36. | 04-04-2011 12:58:43 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 50560,- |
| 37. | 04-04-2011 12:55:34 | travel099 | ishak yunus Gizi_06_ | BNI cab. UNHAS | 100160,- |
| 38. | 04-04-2011 12:53:50 | CRV_Travel | Ridho Agribisnis Unh | BNI Syariah-Makassar | 136592,- |
| 39. | 04-04-2011 12:39:55 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 124180,- |
| 40. | 04-04-2011 12:36:59 | Chiara | Elvivia Catur Akunta | BCA-Kantor Cabang Ut | 51040,- |
| No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
| 41. | 04-04-2011 12:35:44 | Kurniatravel | Katminingsih | MANDIRI | 65000,- |
| 42. | 04-04-2011 12:32:58 | metro | Metro Tiket | BCA | 120000,- |
| 43. | 04-04-2011 12:30:12 | zulvita | Zulvita R Susanti | BCA - Gunsa 45 | 117500,- |
| 44. | 04-04-2011 12:29:03 | ERMAWATI | ERMAWATI | BCA | 196500,- |
| 45. | 04-04-2011 12:27:19 | OBRALTIKET10 | SURYANI ARIEF, SE | MANDIRI, KCP MAKASSA | 79460,- |
Selamat kepada member yang telah merasakan manfaat bergabung dengan kami di BIROTIKET.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar